17 inch Bmw 3 serie f30 f31 4 serie f32 f33 f34 5x120
€ 475,00
- Direct leverbaar
- 1154686
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Zomerbanden
- Ophalen of verzenden
- 225 mm
- 50
- 17 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Aangeboden door Bandenservice Dieker
Bandenmaat: 225 50 17
Bandenmerk: Bridgestone
Profiel: 2x 6.5mm 2x 6.2mm
Steekmaat: 5x120
ET-waarde: 37
J-waarde: 7.5
Naafgat: 72.5
De prijs voor deze set €475,- incl btw.
Bandenmaat: 225 50 17
Bandenmerk: Bridgestone
Profiel: 2x 6.5mm 2x 6.2mm
Steekmaat: 5x120
ET-waarde: 37
J-waarde: 7.5
Naafgat: 72.5
De prijs voor deze set €475,- incl btw.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- BMW3 models
- 3 (F30, F80)
- 316 d, 27674, 3/1/2012 To 10/1/2018, 116 HP, 85 KW
- 316 i, 57472, 7/1/2012 To 8/1/2016, 136 HP, 100 KW
- 318 d, 53234, 3/1/2012 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
- 318 d, 113430, 7/1/2015 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 318 d, 27765, 3/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 318 d xDrive, 59797, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 318 d xDrive, 113432, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 318 i, 113405, 7/1/2015 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
- 320 d, 100885, 11/1/2011 To 3/1/2016, 200 HP, 147 KW
- 320 d, 12472, 11/1/2011 To 3/1/2016, 184 HP, 135 KW
- 320 d, 113434, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 320 d, 12473, 11/1/2011 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
- 320 d xDrive, 57293, 8/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
- 320 d xDrive, 100839, 8/1/2012 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
- 320 d xDrive, 53235, 8/1/2012 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
- 320 d xDrive, 113436, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 320 i, 116010, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
- 320 i, 59409, 11/1/2012 To 6/1/2016, 170 HP, 125 KW
- 320 i, 27670, 3/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
- 320 i xDrive, 116012, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
- 320 i xDrive, 56020, 7/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
- 325 d, 118077, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
- 325 d, 59223, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
- 328 i, 12470, 11/1/2011 To 10/1/2018, 245 HP, 180 KW
- 328 i xDrive, 57294, 7/1/2012 To 8/1/2016, 245 HP, 180 KW
- 330 d, 117281, 7/1/2012 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
- 330 d, 58949, 7/1/2012 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
- 330 d xDrive, 117282, 3/1/2013 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
- 330 d xDrive, 59222, 3/1/2013 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
- 330 e, 117341, 11/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 330 i, 113407, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 330 i xDrive, 113408, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 335 d xDrive, 53089, 7/1/2013 To 10/1/2018, 313 HP, 230 KW
- 335 i, 107869, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
- 335 i, 12471, 11/1/2011 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
- 335 i, 107867, 11/1/2011 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
- 335 i xDrive, 107868, 7/1/2012 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
- 335 i xDrive, 107870, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
- 335 i xDrive, 57295, 7/1/2012 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
- 340 i, 117345, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
- 340 i, 113409, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
- 340 i xDrive, 113410, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
- 340 i xDrive, 117344, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
- ActiveHybrid, 57560, 7/1/2012 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
- M3, 100819, 3/1/2014 To 10/1/2018, 431 HP, 317 KW
- M3 Competition, 118192, 3/1/2016 To 10/1/2018, 450 HP, 331 KW
- M3 CS, 129115, 1/1/2018 To 10/1/2018, 460 HP, 338 KW
- 3 Touring (F31)
- 316 d, 55125, 11/1/2012 To 6/1/2019, 116 HP, 85 KW
- 316 i, 59407, 3/1/2013 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
- 318 d, 113448, 7/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
- 318 d, 116646, 11/1/2012 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
- 318 d, 55126, 11/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 318 d xDrive, 59799, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 318 d xDrive, 113449, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 318 i, 113440, 7/1/2015 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
- 320 d, 58965, 7/1/2012 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
- 320 d, 55127, 7/1/2012 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
- 320 d, 113450, 7/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
- 320 d, 100848, 7/1/2012 To 2/1/2016, 200 HP, 147 KW
- 320 d xDrive, 59406, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
- 320 d xDrive, 113451, 7/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
- 320 d xDrive, 116645, 3/1/2013 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
- 320 d xDrive, 100847, 3/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
- 320 i, 116013, 7/1/2015 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
- 320 i, 55123, 11/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
- 320 i xDrive, 59403, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
- 320 i xDrive, 116014, 7/1/2015 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
- 325 d, 118078, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
- 325 d, 59219, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
- 328 i, 55124, 7/1/2012 To 6/1/2015, 245 HP, 180 KW
- 328 i xDrive, 59402, 3/1/2013 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
- 330 d, 55128, 7/1/2012 To 6/1/2019, 258 HP, 190 KW
- 330 d, 117286, 7/1/2012 To 6/1/2019, 286 HP, 210 KW
- 330 d xDrive, 59404, 3/1/2013 To 6/1/2019, 258 HP, 190 KW
- 330 d xDrive, 117289, 3/1/2013 To 6/1/2019, 286 HP, 210 KW
- 330 i, 113444, 7/1/2015 To 6/1/2019, 252 HP, 185 KW
- 330 i xDrive, 113445, 7/1/2015 To 6/1/2019, 252 HP, 185 KW
- 335 d xDrive, 100708, 11/1/2013 To 6/1/2019, 313 HP, 230 KW
- 335 i, 107875, 7/1/2013 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
- 335 i, 59221, 3/1/2013 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
- 335 i, 107873, 3/1/2013 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
- 335 i xDrive, 107876, 7/1/2013 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
- 335 i xDrive, 59220, 3/1/2013 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
- 335 i xDrive, 107874, 3/1/2013 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
- 340 i, 117293, 7/1/2015 To 6/1/2019, 360 HP, 265 KW
- 340 i, 113446, 7/1/2015 To 6/1/2019, 326 HP, 240 KW
- 340 i xDrive, 117294, 7/1/2015 To 6/1/2019, 360 HP, 265 KW
- 340 i xDrive, 113447, 7/1/2015 To 6/1/2019, 326 HP, 240 KW
- 3 Gran Turismo (F34)
- 318 d, 113453, 7/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
- 318 d, 116654, 3/1/2013 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
- 318 d, 58799, 3/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 320 d, 113454, 7/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- 320 d, 111115, 3/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
- 320 d, 53390, 3/1/2013 To 6/1/2015, 163 HP, 120 KW
- 320 d, 58800, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
- 320 d xDrive, 113455, 7/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- 320 d xDrive, 100846, 7/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
- 320 d xDrive, 59803, 7/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
- 320 i, 120517, 7/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
- 320 i, 58796, 3/1/2013 To 6/1/2016, 184 HP, 135 KW
- 320 i xDrive, 59800, 11/1/2012 To 6/1/2016, 184 HP, 135 KW
- 320 i xDrive, 120518, 7/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
- 325 d, 120542, 7/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
- 325 d, 59804, 7/1/2013 To 6/1/2016, 218 HP, 160 KW
- 328 i, 58797, 3/1/2013 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
- 328 i xDrive, 59801, 7/1/2013 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
- 330 d, 117290, 3/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
- 330 d, 100827, 3/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
- 330 d xDrive, 117291, 3/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
- 330 d xDrive, 100818, 3/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
- 330 i, 120265, 7/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
- 330 i xDrive, 120266, 7/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
- 335 d xDrive, 100828, 3/1/2014 To , 313 HP, 230 KW
- 335 i, 107883, 4/1/2014 To 6/1/2016, 340 HP, 250 KW
- 335 i, 107879, 3/1/2013 To 3/1/2014, 326 HP, 240 KW
- 335 i, 58798, 3/1/2013 To 6/1/2016, 306 HP, 225 KW
- 335 i xDrive, 107881, 3/1/2013 To 3/1/2014, 326 HP, 240 KW
- 335 i xDrive, 59802, 7/1/2013 To 6/1/2016, 306 HP, 225 KW
- 335 i xDrive, 107884, 4/1/2014 To 6/1/2016, 340 HP, 250 KW
- 340 i, 120267, 7/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
- 340 i, 126168, 7/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
- 340 i xDrive, 120268, 7/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
- 340 i xDrive, 126169, 7/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
- 3 (F30, F80)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties