Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
InloggenRegistreren

OVER ONS



  •     
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • 17 inch origineel Mazda 5 6 cx3 winterbanden 5x114.3

17 inch origineel Mazda 5 6 cx3 winterbanden 5x114.3

€ 549,00

  • Direct leverbaar
  • 1157773
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Winterbanden
  • Ophalen of verzenden
  • 225 mm
  • 55
  • 17 inch
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Handelsonderneming Dieker
Laarseweg 37
8171pp Vaassen

  • Bel
  • App
  • Bericht
Nick

Nick Dieker

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Aangeboden door Bandenservice Dieker

Een keurige set originele Mazda 6 velgen met A-merk winterbanden.

Bandenmaat: 225 55 17
Bandenmerk: vredestein
Profiel: 2x 6.5mm 1x 4.8mm 1x 4.5mm
Steekmaat: 5x114,3
ET-waarde: 50
J-waarde: 7 1/2
Naafgat: 67.1


De prijs voor deze set €549,- incl btw.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • MAZDA
    11 models
    • 5 (CR19)
      • 1.8 (CR19), 18541, 2/1/2005 To 5/1/2010, 116 HP, 85 KW
      • 2.0 (CREW), 18543, 2/1/2005 To 5/1/2010, 146 HP, 107 KW
      • 2.0 CD (CR19), 18545, 2/1/2005 To 5/1/2010, 110 HP, 81 KW
      • 2.0 CD (CR19), 18830, 2/1/2005 To 5/1/2010, 143 HP, 105 KW
    • 5 (CW)
      • 1.6 CD, 5607, 7/1/2010 To , 116 HP, 85 KW
      • 1.8 MZR, 58902, 9/1/2010 To , 116 HP, 85 KW
      • 2.0 (CWEFW), 12477, 6/1/2010 To , 144 HP, 106 KW
      • 2.0 (CWEFW), 5640, 9/1/2010 To , 150 HP, 110 KW
    • 6 Sedan (GG)
      • 1.8, 16684, 8/1/2002 To 8/1/2007, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 (GGEP), 19108, 3/1/2005 To 8/1/2007, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 (GGEP), 16685, 6/1/2002 To 8/1/2007, 141 HP, 104 KW
      • 2.0 DI (GG14), 16687, 6/1/2002 To 8/1/2007, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 DI (GG14), 18828, 6/1/2005 To 8/1/2007, 143 HP, 105 KW
      • 2.0 DI (GG14), 16865, 8/1/2002 To 8/1/2007, 121 HP, 89 KW
      • 2.3 (GG3P), 16686, 6/1/2002 To 8/1/2007, 166 HP, 122 KW
      • 2.3 MPS Turbo (GG3P), 19244, 12/1/2005 To 8/1/2007, 260 HP, 191 KW
    • 6 Hatchback (GG)
      • 1.8, 16680, 8/1/2002 To 8/1/2007, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 (GGES), 16681, 8/1/2002 To 8/1/2007, 141 HP, 104 KW
      • 2.0 (GGES), 19107, 3/1/2005 To 8/1/2007, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 DI (GG14), 16683, 8/1/2002 To 8/1/2007, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 DI (GG14), 16844, 8/1/2002 To 8/1/2007, 121 HP, 89 KW
      • 2.0 DI (GG14), 18827, 6/1/2005 To 8/1/2007, 143 HP, 105 KW
      • 2.3 (GG3S), 16682, 8/1/2002 To 8/1/2007, 166 HP, 122 KW
    • 6 Station Wagon (GY)
      • 1.8, 16688, 8/1/2002 To 8/1/2007, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 (GYEW), 19109, 3/1/2005 To 8/1/2007, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 (GYEW), 16689, 8/1/2002 To 8/1/2007, 141 HP, 104 KW
      • 2.0 DI (GY19), 16864, 8/1/2002 To 8/1/2007, 121 HP, 89 KW
      • 2.0 DI (GY19), 16691, 8/1/2002 To 2/1/2005, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 DI (GY19), 18829, 6/1/2005 To 8/1/2007, 143 HP, 105 KW
      • 2.3 (GY3W), 16690, 1/1/2002 To 2/1/2008, 166 HP, 122 KW
      • 2.3 AWD (GY3W), 17160, 11/1/2002 To 8/1/2007, 162 HP, 119 KW
    • 6 Hatchback (GH)
      • 1.8 MZR, 25461, 8/1/2007 To 7/1/2013, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 MZR (GHEFS), 3926, 1/1/2010 To 12/1/2012, 155 HP, 114 KW
      • 2.0 MZR (GHEFS), 25462, 8/1/2007 To 7/1/2013, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 MZR-CD (GH14), 25464, 8/1/2007 To 10/1/2009, 140 HP, 103 KW
      • 2.2 D (GH10), 3910, 1/1/2010 To 12/1/2012, 129 HP, 95 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 3909, 1/1/2010 To 12/1/2012, 180 HP, 132 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30891, 1/1/2009 To 12/1/2012, 185 HP, 136 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30892, 1/1/2009 To 12/1/2012, 163 HP, 120 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30893, 1/1/2009 To 12/1/2012, 125 HP, 92 KW
      • 2.5 MZR (GH5FS), 25463, 8/1/2007 To 3/1/2013, 170 HP, 125 KW
    • 6 Sedan (GH)
      • 1.8 MZR, 25457, 8/1/2007 To 7/1/2013, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 MZR (GHEFP), 25458, 8/1/2007 To 12/1/2012, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 MZR (GHEFP), 34860, 1/1/2010 To 12/1/2012, 155 HP, 114 KW
      • 2.0 MZR-CD (GH14), 25460, 8/1/2007 To 10/1/2010, 140 HP, 103 KW
      • 2.2 D (GH10), 34861, 1/1/2010 To 12/1/2012, 129 HP, 95 KW
      • 2.2 D (GH10), 34862, 1/1/2010 To 7/1/2013, 180 HP, 132 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30890, 1/1/2009 To 12/1/2012, 185 HP, 136 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30888, 1/1/2009 To 12/1/2012, 125 HP, 92 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30889, 1/1/2009 To 12/1/2012, 163 HP, 120 KW
      • 2.5 MZR (GH5FS), 25459, 8/1/2007 To 7/1/2013, 170 HP, 125 KW
    • 6 Stationwagen (GH)
      • 1.8 MZR, 28150, 2/1/2008 To 7/1/2013, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 MZR (GHEFW), 3930, 1/1/2010 To 7/1/2013, 155 HP, 114 KW
      • 2.0 MZR (GHEFW), 28151, 12/1/2007 To 7/1/2013, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 MZR-CD (GH14), 28152, 12/1/2007 To 12/1/2010, 140 HP, 103 KW
      • 2.2 D (GH10), 3940, 1/1/2010 To 7/1/2013, 129 HP, 95 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30894, 1/1/2009 To 12/1/2010, 125 HP, 92 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30896, 8/1/2008 To 12/1/2011, 185 HP, 136 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 5530, 1/1/2010 To 7/1/2013, 180 HP, 132 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30895, 8/1/2008 To 7/1/2013, 163 HP, 120 KW
      • 2.5 MZR (GH5FW), 28153, 2/1/2008 To 7/1/2013, 170 HP, 125 KW
    • 6 Sedan (GJ, GL)
      • 2.0 (GJ2, GL2, GL6), 58504, 1/1/2013 To , 146 HP, 107 KW
      • 2.0 (GJEFP), 58507, 1/1/2013 To , 165 HP, 121 KW
      • 2.2 D, 131970, 3/1/2018 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.2 D (GJ2FP), 58509, 12/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.2 D (GJ2FP), 57598, 12/1/2012 To , 175 HP, 129 KW
      • 2.2 D 4WD (GJ2AP), 111842, 7/1/2014 To , 175 HP, 129 KW
      • 2.5, 131816, 3/1/2018 To , 194 HP, 143 KW
      • 2.5 (GJ5FP), 133985, 3/1/2018 To , 231 HP, 170 KW
      • 2.5 (GJ5FP), 133991, 3/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
      • 2.5 (GJ5FP), 58508, 1/1/2013 To , 192 HP, 141 KW
    • 6 Stationwagen (GJ, GL)
      • 2.0 (GJEFW), 58538, 1/1/2013 To , 146 HP, 107 KW
      • 2.0 (GJEFW), 58542, 1/1/2013 To , 165 HP, 121 KW
      • 2.2 D, 59412, 12/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.2 D, 131971, 3/1/2018 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.2 D (GJ2FW), 57607, 8/1/2012 To 2/1/2018, 175 HP, 129 KW
      • 2.2 D AWD, 111366, 2/1/2015 To , 175 HP, 129 KW
      • 2.2 D AWD, 131972, 3/1/2018 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.2 D AWD, 111890, 12/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.5, 131822, 3/1/2018 To , 194 HP, 143 KW
      • 2.5, 59414, 12/1/2012 To , 192 HP, 141 KW
    • CX-3 (DK)
      • 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW), 111845, 2/1/2015 To 1/1/2018, 105 HP, 77 KW
      • 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW), 111846, 2/1/2015 To 1/1/2018, 105 HP, 77 KW
      • 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS), 131789, 2/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
      • 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS), 131788, 2/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G, 131940, 2/1/2018 To , 121 HP, 89 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7), 135052, 5/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W), 113728, 5/1/2015 To , 120 HP, 88 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7), 113730, 5/1/2015 To , 150 HP, 110 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 85 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Handelsonderneming Dieker

Laarseweg 37
8171pp Vaassen

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands

© Handelsonderneming Dieker  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo